特に意味はないのですが、国や企業・組織のリーダーの年齢をソートしてみました。ピックアップした国・組織も意味はなく思いつきです。後日追加変更するかもです。
Photo by Greg Raines on Unsplash
国・組織のリーダーの年齢
(2017年10月28日現在)
生年月日 | 年齢 | 氏名 | 国・組織(通称) |
---|---|---|---|
1935/3/26 | 82 | マフムード・アッバース | パレスチナ自治政府大統領、パレスチナ解放機構(PLO)執行委員会議長 |
1935/12/31 | 81 | サルマーン・ビン・アブドゥルアズィーズ | サウジアラビア国王 |
1936/12/17 | 80 | フランシスコ | ローマ・カトリック教会教皇(ローマ法王) |
1942/1/9 | 75 | 李健熙 | サムスン電子会長 |
1945/3/28 | 72 | ロドリゴ・ドゥテルテ | フィリピン大統領 |
1945/6/19 | 72 | アウンサンスーチー | ミャンマー国家顧問 |
1945/10/1 | 72 | ラーム・ナート・コーヴィンド | インド大統領 |
1946/6/14 | 71 | ドナルド・トランプ | アメリカ大統領 |
1949/1/13 | 68 | 鵜浦博夫 | NTT(持株)社長 |
1949/2/7 | 68 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ)会長兼社長 |
1949/10/21 | 68 | ベンヤミン・ネタニヤフ | イスラエル首相 |
1952/2/10 | 65 | リー・シェンロン | シンガポール首相 |
1952/10/7 | 65 | ウラジーミル・プーチン | ロシア大統領 |
1953/1/24 | 64 | 文在寅 | 韓国大統領 |
1953/6/15 | 64 | 習近平 | 中国国家主席 |
1954/3/21 | 63 | プラユット・チャンオチャ | タイ首相 |
1954/7/17 | 63 | アンゲラ・メルケル | ドイツ首相 |
1954/9/21 | 63 | 安倍晋三 | 日本国首相 |
1954/11/22 | 62 | パオロ・ジェンティローニ | イタリア首相 |
1955/10/28 | 62 | ビル・ゲイツ | ビル&メリンダ・ゲイツ財団共同会長 |
1956/5/3 | 61 | 豊田章男 | トヨタ自動車社長 |
1956/10/1 | 61 | テリーザ・メイ | イギリス首相 |
1957/2/26 | 60 | 田中孝司 | KDDI社長 |
1957/8/11 | 60 | 孫正義 | ソフトバンクグループ会長兼社長 |
1960/11/1 | 56 | ティム・クック | アップルCEO |
1960/12/22 | 56 | 平井一夫 | ソニーCEO |
1961/6/21 | 56 | ジョコ・ウィドド | インドネシア大統領 |
1964/1/12 | 53 | ジェフ・ベゾス | アマゾンCEO |
1964/9/10 | 53 | ジャック・マー(馬雲) | アリババCEO |
1966/10/17 | 51 | ダグ・マクミロン | ウォルマートCEO |
1967/8/19 | 50 | サティア・ナデラ | マイクロソフトCEO |
1971/6/28 | 46 | イーロン・マスク | テスラモータースCEO |
1971/12/25 | 45 | ジャスティン・トルドー | カナダ首相 |
1973/3/26 | 44 | ラリー・ペイジ | アルファベット(グーグル持株)CEO |
1977/12/21 | 39 | エマニュエル・マクロン | フランス大統領 |
1984/1/8 | 33 | 金正恩 | 北朝鮮最高指導者 |
1984/5/14 | 33 | マーク・ザッカーバーグ | フェイスブックCEO |
思ったこと
- 日中韓のリーダーはほぼ同い年
- G8のリーダーの中ではトランプは高年齢
- フィリピンのドゥテルテとアリババのジャック・マーは見た目若い(年齢知って、え?と思った)
- ザッカーバーグと金正恩は同い年