この本は2つの柱で構成されています。ひとつは新聞の死亡記事をもとにした爆笑問題の対談。もうひとつは1950年から99年までの新聞(おそらく産経)死亡記事の面積ランキングです。
対談部分は、特に太田さんの読書量や知識が垣間見える内容で勉強にもなりつつ楽しめたのですが、同じくらい興味深かったのが死亡記事面積ランキング。新聞記事なので、別の大事件の有無や新聞社・記者の裁量でその面積は変わっていくものということはわかっていますが、それでもこうやって数値化すると納得したり驚いたりすることが多々ありました。
この本では、そのランキングは年ごとに集計しています。例えば、1980年だとこんなふうに。
1位 大平正芳 19158cm2
2位 チトー 7983cm2
3位 ジョン・レノン 2388cm2
4位 保田重貞(KDD前社長付参与) 2253cm2
5位 モハマド・レザ・パーレビ(イラン国王) 2205cm2
これを、ディケイドごとに集計し直してみました。ディケイドごとにしたのは、集計結果を見ていただけるとおわかりかと思うのですが、時代を経るにつれて死亡記事そのものの面積がだんだんと大きくなる傾向があるため、50年まとめた集計では昔の死亡記事の重みが軽くなってしまうと考えたからです。
1950〜59年
1位 スターリン 1953年 4274cm2
2位 丸木スマ(画家) 1956年 3651cm2
3位 徳田球一(日本共産党元書記長) 1955年 2879cm2
4位 久保山愛吉(第五福竜丸無線長) 1954年 2648cm2
5位 ウォルト・H・ウォーカー中将(朝鮮戦争第8軍初代指揮官) 1950年 2040cm2
6位 宮城道雄 1956年 1837cm2
7位 幣原喜重郎 1951年 1833cm2
8位 ジョン・ダレス(アメリカ国務長官) 1959年 1832cm2
9位 マグサイサイ(フィリピン大統領) 1957年 1743cm2
10位 山川一三(全国購買農業協同組合連合会調査役、肥料を巡る汚職事件で自殺) 1957年 1692cm2
1960〜69年
1位 樺美智子 1960年 23928cm2
2位 浅沼稲次郎(社会党委員長) 1960年 13754cm2
3位 ジョン・F・ケネディ 1963年 11682cm2
4位 山口二矢(浅沼委員長刺殺犯) 1960年 9727cm2
5位 村越吉展(誘拐事件被害者) 1965年 7979cm2
6位 ホー・チ・ミン 1969年 7405cm2
7位 ロバート・ケネディ 1968年 5915cm2
8位 ネール 1964年 5496cm2
9位 吉田茂 1967年 5387cm2
10位 李起鵬(韓国大統領候補) 1960年 5220cm2
1970〜79年
1位 毛沢東 1976年 11014cm2
2位 周恩来 1976年 7608cm2
3位 朴正煕 1979年 5618cm2
4位 佐藤栄作 1975年 4097cm2
5位 三島由紀夫 1970年 4022cm2
6位 チャールズ・チャップリン 1977年 3603cm2
7位 ナセル 1970年 3586cm2
8位 蒋介石 1975年 3388cm2
9位 江田三郎(社会党政治家) 1977年 3057cm2
10位 梅川昭美(銀行強盗事件犯) 1979年 3043cm2
1980〜89年
1位 大平正芳 1980年 19158cm2
2位 ブレジネフ 1982年 17982cm2
3位 美空ひばり 1989年 16491cm2
4位 アンドロポフ 1984年 11915cm2
5位 インディラ・ガンジー 1984年 8883cm2
6位 ベニグノ・アキノ 1983年 8422cm2
7位 チトー 1980年 7983cm2
8位 平沢貞通 1987年 7222cm2
9位 三木武夫 1988年 6913cm2
10位 ホメイニ 1989年 6865cm2
※昭和天皇については集計対象から除外されていると思われます(本文中に言及はありませんでしたが)。
1990〜99年
1位 大内久(東海村JCO臨界事故被害者) 1999年 13556cm2
2位 新井将敬 1998年 12161cm2
3位 黒澤明 1998年 10490cm2
4位 トウ小平 1997年 9935cm2
5位 ダイアナ (プリンセス・オブ・ウェールズ) 1997年 9771cm2
6位 イツハク・ラビン 1995年 8826cm2
7位 坂本堤夫妻 1995年 7685cm2
8位 金丸信 1996年 6789cm2
9位 渥美清 1996年 5940cm2
10位 マザー・テレサ 1997年 5245cm2
これを見て感じることはいろいろありますが、やはり一番は60年安保がどれだけ当時の日本にとって大きく重要なトピックだったかということです。歴史関連の本を読むだけでは感じ取れなかったことが、樺美智子さんの「死のサイズ」で浮き彫りにされている気がします。